根据夏令营活动安排,我院组织了实际报到营员的综合面试考核环节,现将结果公布如下:
序号 | 姓名 | 综合面试成绩 | 备注 |
1 | 李珍 | 93.6 | 优秀营员 |
2 | 詹晓婷 | 92.6 | 优秀营员 |
3 | 李智杰 | 91.2 | 优秀营员 |
4 | 刘心烨 | 90.8 | 优秀营员 |
5 | 邓海玲 | 90.44 | 优秀营员 |
6 | 张丽华 | 90.4 | 优秀营员 |
7 | 黎璇 | 90.2 | 优秀营员 |
8 | 黄骁扬 | 90 | 优秀营员 |
9 | 刘雨涵 | 89.72 | 优秀营员 |
10 | 妥雨宸 | 88.94 | 优秀营员 |
11 | 王晶茹 | 88.8 | 优秀营员 |
12 | 乔书燊 | 88.58 | 优秀营员 |
13 | 张芷瑜 | 88 | 优秀营员 |
14 | 谢晓彤 | 87.46 | 优秀营员 |
15 | 徐子翔 | 87.22 | 优秀营员 |
16 | 郑秋晗 | 87.12 | 优秀营员 |
17 | 高欣语 | 86.98 | 优秀营员 |
18 | 刘意梅 | 86.74 | 优秀营员 |
19 | 俞瑞瑞 | 86.6 | 优秀营员 |
20 | 李润云 | 86.46 | 优秀营员 |
21 | 杨凯玲 | 86.34 | 优秀营员 |
22 | 张雅蓉 | 85.12 | 优秀营员 |
23 | 祝艳清 | 85.04 | 优秀营员 |
24 | 陈瑞阳 | 84.7 |
|
25 | 李佳阳 | 84.44 |
|
26 | 李佩燕 | 83.06 |
|
27 | 苏磊 | 82.88 |
|
28 | 吴艾佳 | 82.76 |
|
29 | 黄思瑾 | 82.72 |
|
30 | 张亚婷 | 80.76 |
|
31 | 谢晴 | 77.56 |
|
32 | 沈皓 | 76.6 |
|
33 | 任新柱 | 76.3 |
|
植物保护学院
2024年7月8日