根据《学院本科学生转专业实施办法》(华南农办〔2021〕61号)和《关于做好2024年本科生转专业报名与录取工作的通知》,经学生本人申请、转出学院同意、我院资格审查、面试考核等程序,拟录取柯德浩等8名本科生转入我院。现将结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 绩点 | 原院系 | 原专业 | 新院系 | 新专业 |
1 | 202314110104 | 崔瀚珑 | 男 | 3.48 | 资源环境学院 | 环境科学 | best365官网登录入口 | 植物保护(智慧365) |
2 | 202314510204 | 丁雨桐 | 男 | 4.06 | 资源环境学院 | 生态学 | best365官网登录入口 | 植物保护(智慧365) |
3 | 202316210124 | 王钊 | 男 | 3.15 | 园艺学院 | 茶学 | best365官网登录入口 | 植物保护 |
4 | 202316210209 | 陈宇田 | 男 | 3.46 | 园艺学院 | 茶学 | best365官网登录入口 | 植物保护 |
5 | 202323320108 | 柯德浩 | 男 | 4.21 | 经济管理学院 | 农林经济管理(丁颖创新班) | best365官网登录入口 | 植物保护 |
6 | 202328110215 | 苏浩翔 | 男 | 3.44 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | best365官网登录入口 | 植物保护 |
7 | 202329110310 | 李炫乐 | 女 | 3.73 | 海洋学院 | 海洋科学 | best365官网登录入口 | 植物保护 |
8 | 202329210104 | 邓誉楷 | 男 | 3.61 | 海洋学院 | 水产养殖学 | best365官网登录入口 | 植物保护 |
公示时间从2023年3月19日至3月21日,公示期3天。如有异议,请在公示期内通过电话或邮件形式向我院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
公示结束后,由本科生院公布转专业录取名单。
联系人:刘翔老师
联系电话:020-85286091
邮 箱:zbxyjxky@scau.edu.cn
地 址:best365官网登录入口232
best365官网登录入口
2024年3月19日