各研究生:
学院于2023年9月21日进行了研究生党章考试,现对考试成绩达到合格分数(75分及以上)的研究生确定为入党积极分子候选人,现将入党积极分子候选人的名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
1 | 22级硕士2班 | 李林 | 20222022013 | 92.5 |
2 | 22级硕士4班 | 黄钦诗 | 20223138292 | 75 |
3 | 22级硕士8班 | 张琬迪 | 20223138384 | 82 |
4 | 23级硕士1班 | 郑铭欣 | 20232021021 | 78 |
5 | 23级硕士1班 | 张语佳 | 20232021020 | 76 |
6 | 23级硕士1班 | 季文霞 | 20232021007 | 83.5 |
7 | 23级硕士2班 | 吴佳芮 | 20232022010 | 92 |
8 | 23级硕士2班 | 王嘉斌 | 20232022008 | 91.5 |
9 | 23级硕士2班 | 张学琦 | 20232022020 | 76 |
10 | 23级硕士3班 | 李海洋 | 20232047011 | 76.5 |
11 | 23级硕士3班 | 王心苹 | 20232023011 | 87 |
12 | 23级硕士4班 | 何柳燕 | 20233138146 | 81.5 |
13 | 23级硕士4班 | 王仕凤 | 20233138222 | 79.5 |
14 | 23级硕士4班 | 李昊 | 20233138169 | 76.5 |
15 | 23级硕士4班 | 欧阳孔杰 | 20233138203 | 95.5 |
16 | 23级硕士4班 | 郭玉静 | 20233138144 | 86.5 |
17 | 23级硕士4班 | 赵转转 | 20233138278 | 85 |
18 | 23级硕士4班 | 李澳 | 20233138166 | 89 |
19 | 23级硕士5班 | 杜琳欣 | 20233138135 | 78 |
20 | 23级硕士5班 | 祁雯 | 20233138208 | 78 |
21 | 23级硕士5班 | 刘坤林 | 20233138187 | 82.5 |
22 | 23级硕士5班 | 余志勇 | 20233138259 | 76.5 |
23 | 23级硕士6班 | 陈心仪 | 20233138129 | 91 |
24 | 23级硕士6班 | 吉玉洁 | 20233138159 | 85 |
25 | 23级硕士6班 | 罗荣琴 | 20233138197 | 88.5 |
26 | 23级硕士6班 | 杨勇升 | 20233138252 | 90 |
27 | 23级硕士6班 | 耿珊珊 | 20233138140 | 75.5 |
28 | 23级硕士6班 | 王健祥 | 20233138221 | 75 |
29 | 23级硕士7班 | 刘建春 | 20233138186 | 78.5 |
30 | 23级硕士7班 | 潘继东 | 20233138205 | 75 |
31 | 23级硕士8班 | 王志清 | 20233138228 | 85 |
32 | 23级硕士8班 | 周展图 | 20233138283 | 75 |
33 | 23级硕士8班 | 蔡瑜静 | 20233138120 | 84 |
34 | 23级硕士8班 | 张智檩 | 20233138273 | 94 |
35 | 23级硕士8班 | 利晓彤 | 20233138178 | 84 |
36 | 23级硕士8班 | 杨金凤 | 20233138247 | 76 |
37 | 23级硕士8班 | 邹少杰 | 20233138287 | 82.5 |
38 | 23级硕士8班 | 喻星宇 | 20233138260 | 75 |
39 | 22级博士1班 | 董雪 | 20221023001 | 81 |
40 | 23级硕士1班 | 陈泓霖 | 20232021003 | 不合格 |
41 | 23级硕士6班 | 姚函 | 20233138253 | 不合格 |
42 | 23级硕士7班 | 徐澳 | 20233138238 | 不合格 |
43 | 23级博士1班 | 吴勇昊 | 20231014006 | 不合格 |
公示期为2023年9月21日-2023年9月23日。
如对上述名单有异议,请于公示期间向学院团委研究生部反映。
学院团委研究生部组织部负责人:潘欣,邮箱:3228318808@qq.com,电话:17872494943;
学院团委研究生部负责人:杨老师,邮箱:zbdw@scau.edu.cn,电话:020-85286032。
best365官网登录入口团委研究生部
2023年9月21日