根据我院夏令营活动要求,经过综合面试环节考核,遴选出33名优秀营员,现公布如下:
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 梁嘉泳 | 90.18 | 优秀营员 |
2 | 袁祥智 | 88.7 | 优秀营员 |
3 | 程飞 | 88.32 | 优秀营员 |
4 | 李路怡 | 88.26 | 优秀营员 |
5 | 胡禹夏 | 88.12 | 优秀营员 |
6 | 李燊 | 87.9 | 优秀营员 |
7 | 严方 | 87.38 | 优秀营员 |
8 | 张玉丽 | 86.88 | 优秀营员 |
9 | 吴澍轩 | 86.64 | 优秀营员 |
10 | 徐佳颖 | 86.62 | 优秀营员 |
11 | 陈廷婷 | 86.06 | 优秀营员 |
12 | 张静怡 | 85.86 | 优秀营员 |
13 | 闫晨曦 | 85.7 | 优秀营员 |
14 | 刘慧岚 | 85.34 | 优秀营员 |
15 | 徐尉伦 | 85.34 | 优秀营员 |
16 | 张厚基 | 85.34 | 优秀营员 |
17 | 肖梓桐 | 85.32 | 优秀营员 |
18 | 陈婉萍 | 85.2 | 优秀营员 |
19 | 谢乐欣 | 85.18 | 优秀营员 |
20 | 杨滔 | 85.16 | 优秀营员 |
21 | 陈茜 | 84.52 | 优秀营员 |
22 | 彭研宇 | 84.24 | 优秀营员 |
23 | 兰卓 | 84.24 | 优秀营员 |
24 | 李洁柔 | 84.16 | 优秀营员 |
25 | 曾丹婷 | 84.1 | 优秀营员 |
26 | 杨小娟 | 84.02 | 优秀营员 |
27 | 凌梓轩 | 83.94 | 优秀营员 |
28 | 郭婧 | 83.56 | 优秀营员 |
29 | 尹杉杉 | 83.36 | 优秀营员 |
30 | 刘芳 | 82.94 | 优秀营员 |
31 | 宁月 | 82.28 | 优秀营员 |
32 | 夏蕊 | 81.64 | 优秀营员 |
33 | 甘汝玲 | 80.16 | 优秀营员 |
学院植物保护学院
2023年7月20日