best365官网登录入口2023年博士生考生初选成绩公示及复选安排
一、初选结果公示:
2023年我院拟招收博士研究生26人(不含已拟录取的博士预备生),实际招生人数将根据上级部门实际下达的指标进行微调,各专业拟招生人数如下:
专业类型 | 招生专业方向 | 拟招生人数 |
学术型 | 农药学 | 6 |
学术型 | 农业昆虫与害虫防治 | 9 |
学术型 | 植物病理学 | 6 |
学术型 | 生物学 | 5 |
根据《学院2023年博士研究生招生简章》、《best365官网登录入口2023年博士研究生招生实施细则》,学院组成初选专家组对考生所提交的申请材料进行了审核,并按照1:1.5的差额比例确定进入复选阶段的考生名单,现对56位通过资格审查的考生初选成绩予以公示,公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码|报考专业 | 总分 | 是否进入复试 |
(满分100分) | |||||
1 | 105643120230124 | 韦加奇 | 农药学 | 91.2 | 是 |
2 | 105643120230119 | 艾舒佩 | 农药学 | 90.4 | 是 |
3 | 105643120230117 | 胡鑫 | 农药学 | 86.6 | 是 |
4 | 105643120230126 | 陈锴丰 | 农药学 | 86.4 | 是 |
5 | 105643120230114 | 胡宏旺 | 农药学 | 81.4 | 是 |
6 | 105643120230121 | 杨丽莹 | 农药学 | 79.8 | 是 |
7 | 105643120230120 | 张怡荣 | 农药学 | 76.6 | 是 |
8 | 105643120230118 | 李向芬 | 农药学 | 69.4 | 是 |
9 | 105643120230122 | 林益港 | 农药学 | 68 | 是 |
10 | 105643120230116 | 姚婉清 | 农药学 | 67.2 | 候补1 |
11 | 105643120230115 | 陈炜怡 | 农药学 | 66.8 | 候补2 |
12 | 105643120230123 | 孙龙江 | 农药学 | 66.4 | 候补3 |
13 | 105643120230125 | 夏永波 | 农药学 | 64 | 候补4 |
14 | 105643120230101 | 桂诗宇 | 农业昆虫与害虫防治 | 90 | 是 |
15 | 105643120230100 | 张煜龙 | 农业昆虫与害虫防治 | 89 | 是 |
16 | 105643120230106 | 刘丽媛 | 农业昆虫与害虫防治 | 89 | 是 |
17 | 105643120230099 | 全林发 | 农业昆虫与害虫防治 | 84 | 是 |
18 | 105643120230102 | 陈德付 | 农业昆虫与害虫防治 | 83 | 是 |
19 | 105643120230104 | 于海阔 | 农业昆虫与害虫防治 | 82 | 是 |
20 | 105643120230110 | 蔡玉彪 | 农业昆虫与害虫防治 | 81 | 是 |
21 | 105643120230113 | 曾庆会 | 农业昆虫与害虫防治 | 80.6 | 是 |
22 | 105643120230103 | 王雪梅 | 农业昆虫与害虫防治 | 80 | 是 |
23 | 105643120230105 | 焦宇廷 | 农业昆虫与害虫防治 | 77 | 是 |
24 | 105643120230108 | 高子杰 | 农业昆虫与害虫防治 | 77 | 是 |
25 | 105643120230098 | 吕怡颖 | 农业昆虫与害虫防治 | 75 | 是 |
26 | 105643120230107 | 刘晓旭 | 农业昆虫与害虫防治 | 74 | 是 |
27 | 105643120230109 | 陈银虎 | 农业昆虫与害虫防治 | 69 | 是 |
28 | 105643120230111 | 杨纤纤 | 农业昆虫与害虫防治 | 60 | 候补1 |
29 | 105643120230112 | 热艳古丽·祖尔东 | 农业昆虫与害虫防治 | 60 | 候补1 |
30 | 105643120230085 | 方芳 | 植物病理学 | 86.6 | 是 |
31 | 105643120230086 | 黄荣 | 植物病理学 | 85.4 | 是 |
32 | 105643120230081 | 王俊凯 | 植物病理学 | 83.4 | 是 |
33 | 105643120230090 | 刘兢文 | 植物病理学 | 79.4 | 是 |
34 | 105643120230095 | 张楠 | 植物病理学 | 77.6 | 是 |
35 | 105643120230080 | 曹雨晴 | 植物病理学 | 73 | 是 |
36 | 105643120230096 | 周钢强 | 植物病理学 | 71.6 | 是 |
37 | 105643120230084 | 龙茹慧 | 植物病理学 | 70.6 | 是 |
38 | 105643120230088 | 毕新萍 | 植物病理学 | 70.6 | 是 |
39 | 105643120230087 | 王卓雅 | 植物病理学 | 70.4 | 候补1 |
40 | 105643120230083 | 杨林 | 植物病理学 | 70.2 | 候补2 |
41 | 105643120230097 | 章乐乐 | 植物病理学 | 68.6 | 候补3 |
42 | 105643120230082 | 杨玉婷 | 植物病理学 | 68 | 候补4 |
43 | 105643120230093 | 徐宁 | 植物病理学 | 68 | 候补5 |
44 | 105643120230091 | 李玉贞 | 植物病理学 | 66.2 | 候补6 |
45 | 105643120230094 | 李枭艺 | 植物病理学 | 65.4 | 候补7 |
46 | 105643120230089 | 郑文强 | 植物病理学 | 64.8 | 候补8 |
47 | 105643120230092 | 王晓丽 | 植物病理学 | 62.8 | 候补9 |
48 | 105643120230071 | 付菲 | 生物学 | 90.2 | 是 |
49 | 105643120230076 | 陈文娟 | 生物学 | 89.2 | 是 |
50 | 105643120230075 | 陈仲桥 | 生物学 | 84 | 是 |
51 | 105643120230073 | 顾惟涵 | 生物学 | 78.4 | 是 |
52 | 105643120230079 | 位俊杰 | 生物学 | 77.8 | 是 |
53 | 105643120230077 | 刘阳 | 生物学 | 76.2 | 是 |
54 | 105643120230072 | 袁敏 | 生物学 | 75.8 | 是 |
55 | 105643120230074 | 董丽 | 生物学 | 71.6 | 是 |
56 | 105643120230078 | 沈钰莹 | 生物学 | 69.4 | 候补1 |
公示时间从2023年5月30日至2023年6月1日。公示期内若有异议,请电话或书面向best365官网登录入口反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
二、复选工作安排
1、笔试时间、方式:
笔试时间:2023年6月4日8:30—11:30
笔试地点:植物病理学(365学院227)、农业昆虫与害虫防治(365学院512)、农药学(365学院620)、生物学(365学院212)
笔试要求:
(1)笔试方式:闭卷
(2)请考生携带身份证和签字笔参加笔试。
(3)考生入场前须签订《诚信考试承诺书》,考试过程中严守考试纪律。
笔试其他要求按照《关于学院2023年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》相关要求执行。
2、面试时间、方式:
植物病理学:6月4日13:00开始,地点:365学院231
农药学:6月4日13:00开始,地点:365学院619
生物学:6月4日14:00开始,地点:科技楼406
农业昆虫与害虫防治:6月5日8:30开始,地点:365学院512。
考生所在小组的复试顺序,将由复试小组按“excel表格随机排列”方式确定。复试顺序号将于6月4日告知考生。
3、面试程序:
(1)个人介绍(2分钟)
(2)汇报科研设想(共15分钟)
(3)专家提问(13分钟)
三、学院联系人及电话
联系人:章老师、邱老师,联系电话:85286091邮箱:zbxyjxky@scau.edu.cn
未尽事宜,请参阅《关于学院2023年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》。
best365官网登录入口
2023年5月30日