根据《学院2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《best365官网登录入口2023年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2023年专业型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 一志愿调剂生 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105643000012570 | 王兆雄 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 391 | 89.64 | 83.92 | 一志愿 | 是 |
|
2 | 105643000012592 | 徐淑桂 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 393 | 86.2 | 82.4 | 一志愿 | 是 |
|
3 | 105643000012575 | 吉玉洁 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 372 | 90.08 | 82.24 | 一志愿 | 是 |
|
4 | 105643000005427 | 李雨荷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 383 | 85.18 | 80.89 | 一志愿 | 是 |
|
5 | 105643000012568 | 周智恒 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 368 | 88.16 | 80.88 | 一志愿 | 是 |
|
6 | 105643000012593 | 利晓彤 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 391 | 82.3 | 80.25 | 一志愿 | 是 |
|
7 | 105643000012590 | 龙仪珂 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 373 | 84.6 | 79.6 | 一志愿 | 是 |
|
8 | 105643000000011 | 蒲峙铭 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 365 | 85.66 | 79.33 | 一志愿 | 是 |
|
9 | 105643000000172 | 刘振 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 358 | 85.48 | 78.54 | 一志愿 | 是 |
|
10 | 105643000001204 | 潘俊 | 095132|资 源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 369 | 83.22 | 78.51 | 一志愿 | 是 |
|
11 | 105643000000661 | 韦若汐 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 376 | 81.4 | 78.3 | 一志愿 | 是 |
|
12 | 105643000002469 | 刘同义 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 378 | 80.82 | 78.21 | 一志愿 | 是 |
|
13 | 105643000004461 | 王健祥 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 347 | 86.54 | 77.97 | 一志愿 | 是 |
|
14 | 105643000012571 | 陈聿辉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 345 | 86.68 | 77.84 | 一志愿 | 是 |
|
15 | 105643000009541 | 陈心仪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 368 | 82.06 | 77.83 | 一志愿 | 是 |
|
16 | 105643000010039 | 陈国玲 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 337 | 87.2 | 77.3 | 一志愿 | 是 |
|
17 | 105643000011000 | 陈清霞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 351 | 83.6 | 76.9 | 一志愿 | 是 |
|
18 | 105643000004321 | 王叶倩 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 372 | 79.24 | 76.82 | 一志愿 | 是 |
|
19 | 105643000012588 | 黄玲好 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 369 | 79.4 | 76.6 | 一志愿 | 是 |
|
20 | 105643000008064 | 钟楷新 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 353 | 82.2 | 76.4 | 一志愿 | 是 |
|
21 | 105643000002365 | 崔晓萱 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 363 | 80.1 | 76.35 | 一志愿 | 是 |
|
22 | 105643000003107 | 张晓婧 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 337 | 85.08 | 76.24 | 一志愿 | 是 |
|
23 | 105643000003010 | 张艺琼 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 369 | 78.38 | 76.09 | 一志愿 | 是 |
|
24 | 105643000008329 | 黄文霞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 364 | 79.34 | 76.07 | 一志愿 | 是 |
|
25 | 105643000014453 | 何凤婷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 331 | 85.86 | 76.03 | 一志愿 | 是 |
|
26 | 105643000011113 | 宋美莹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 343 | 82.9 | 75.75 | 一志愿 | 是 |
|
27 | 105643000011020 | 林昆仲 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 343 | 82.42 | 75.51 | 一志愿 | 是 |
|
28 | 105643000000641 | 刘呈瀚 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 356 | 78.9 | 75.05 | 一志愿 | 是 |
|
29 | 105643000001759 | 喻星宇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 363 | 77.34 | 74.97 | 一志愿 | 是 |
|
30 | 105643000000996 | 曾春日 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 326 | 84.3 | 74.75 | 一志愿 | 是 |
|
31 | 105643000003910 | 欧阳云柳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 369 | 75.66 | 74.73 | 一志愿 | 是 |
|
32 | 105643000002369 | 段丽娟 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 339 | 81.62 | 74.71 | 一志愿 | 是 |
|
33 | 105643000002244 | 范新琳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 311 | 87.04 | 74.62 | 一志愿 | 是 |
|
34 | 105643000007050 | 刘付柔 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 351 | 79 | 74.6 | 一志愿 | 是 |
|
35 | 105643000002245 | 欧阳孔杰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 332 | 82.76 | 74.58 | 一志愿 | 是 |
|
36 | 105643000006285 | 杜海媛 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 336 | 81.6 | 74.4 | 一志愿 | 是 |
|
37 | 105643000012569 | 余桥漫 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 321 | 83.58 | 73.89 | 一志愿 | 是 |
|
38 | 105643000012587 | 陈彦 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 325 | 82.66 | 73.83 | 一志愿 | 是 |
|
39 | 105643000012576 | 徐济民 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 317 | 84.1 | 73.75 | 一志愿 | 是 |
|
40 | 105643000014445 | 林梓韫 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 325 | 82.36 | 73.68 | 一志愿 | 是 |
|
41 | 105643000000840 | 刘坤林 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 84.48 | 73.64 | 一志愿 | 是 |
|
42 | 105643000008062 | 李昊 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 321 | 82.9 | 73.55 | 一志愿 | 是 |
|
43 | 105643000011231 | 范向东 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 300 | 86.9 | 73.45 | 一志愿 | 是 |
|
44 | 105643000010945 | 司桂岭 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 335 | 79.74 | 73.37 | 一志愿 | 是 |
|
45 | 105643000003908 | 汤紫璇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 367 | 73.28 | 73.34 | 一志愿 | 是 |
|
46 | 105643000002621 | 张苗苗 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 310 | 84.52 | 73.26 | 一志愿 | 是 |
|
47 | 105643000003907 | 莫知凤 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 347 | 76.98 | 73.19 | 一志愿 | 是 |
|
48 | 105643000002037 | 袁薇薇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 316 | 83.12 | 73.16 | 一志愿 | 是 |
|
49 | 105643000010944 | 李艳青 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 315 | 83.28 | 73.14 | 一志愿 | 是 |
|
50 | 105643000003903 | 李杨婧 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 280 | 90.26 | 73.13 | 一志愿 | 是 |
|
51 | 105643000008732 | 黄娉婷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 344 | 77.42 | 73.11 | 一志愿 | 是 |
|
52 | 105643000014466 | 蔡瑜静 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 312 | 83.8 | 73.1 | 一志愿 | 是 |
|
53 | 105643000011019 | 洪荷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 292 | 87.76 | 73.08 | 一志愿 | 是 |
|
54 | 105643000006450 | 杨勇升 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 345 | 77.16 | 73.08 | 一志愿 | 是 |
|
55 | 105643000011138 | 姚函 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 309 | 84.32 | 73.06 | 一志愿 | 是 |
|
56 | 105643000012591 | 邱立嘉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 315 | 82.9 | 72.95 | 一志愿 | 是 |
|
57 | 105643000002364 | 郭芮萤 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 317 | 82.4 | 72.9 | 一志愿 | 是 |
|
58 | 105643000003106 | 祁雯 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 321 | 81.54 | 72.87 | 一志愿 | 是 |
|
59 | 105643000009732 | 刘兆康 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 313 | 83.12 | 72.86 | 一志愿 | 是 |
|
60 | 105643000001757 | 万子凌 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 304 | 84.74 | 72.77 | 一志愿 | 是 |
|
61 | 105643000002246 | 李建兴 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 323 | 80.84 | 72.72 | 一志愿 | 是 |
|
62 | 105643000000258 | 郭玉静 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 352 | 74.82 | 72.61 | 一志愿 | 是 |
|
63 | 105643000006448 | 杨懿 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 312 | 82.78 | 72.59 | 一志愿 | 是 |
|
64 | 105643000000528 | 赵谦骞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 317 | 81.6 | 72.5 | 一志愿 | 是 |
|
65 | 105643000003905 | 叶子 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 81.16 | 72.38 | 一志愿 | 是 |
|
66 | 105643000000298 | 李晨宇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 326 | 79.42 | 72.31 | 一志愿 | 是 |
|
67 | 105643000012572 | 阙心怡 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 312 | 81.94 | 72.17 | 一志愿 | 是 |
|
68 | 105643000000151 | 李锦易 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 289 | 86.34 | 72.07 | 一志愿 | 是 |
|
69 | 105643000012580 | 颜冬晓 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 316 | 80.92 | 72.06 | 一志愿 | 是 |
|
70 | 105643000008328 | 黄仲年 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 319 | 80.04 | 71.92 | 一志愿 | 是 |
|
71 | 105643000003901 | 闫晓慧 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 289 | 85.62 | 71.71 | 一志愿 | 是 |
|
72 | 105643000003978 | 全克慧 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 320 | 79.4 | 71.7 | 一志愿 | 是 |
|
73 | 105643000005425 | 蔡梓欣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 333 | 76.52 | 71.56 | 一志愿 | 是 |
|
74 | 105643000002035 | 叶智文 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 304 | 82.24 | 71.52 | 一志愿 | 是 |
|
75 | 105643000004320 | 廖思思 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 331 | 76.82 | 71.51 | 一志愿 | 是 |
|
76 | 105643000012589 | 黄骥 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 312 | 80.4 | 71.4 | 一志愿 | 是 |
|
77 | 105643000012594 | 周夏阳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 341 | 74.5 | 71.35 | 一志愿 | 是 |
|
78 | 105643000011021 | 毛自先 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 311 | 80.46 | 71.33 | 一志愿 | 是 |
|
79 | 105643000000969 | 陈蓉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 305 | 81.62 | 71.31 | 一志愿 | 是 |
|
80 | 105643000010238 | 龙彩欣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 301 | 82.4 | 71.3 | 一志愿 | 是 |
|
81 | 105643000010943 | 李萌 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 292 | 83.98 | 71.19 | 一志愿 | 是 |
|
82 | 105643000009902 | 李婷婷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 301 | 82.16 | 71.18 | 一志愿 | 是 |
|
83 | 105643000011062 | 张润 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 79.4 | 71.1 | 一志愿 | 是 |
|
84 | 105643000011199 | 潘继东 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 330 | 76.16 | 71.08 | 一志愿 | 是 |
|
85 | 105643000002676 | 翟慧芳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 356 | 70.94 | 71.07 | 一志愿 | 是 |
|
86 | 105643000014440 | 张胜强 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 78.84 | 70.82 | 一志愿 | 是 |
|
87 | 105643000002247 | 周梦丹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 295 | 82.44 | 70.72 | 一志愿 | 是 |
|
88 | 105643000011233 | 赵文华 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 306 | 79.9 | 70.55 | 一志愿 | 是 |
|
89 | 105643000014449 | 姚立彦 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 298 | 81.2 | 70.4 | 一志愿 | 是 |
|
90 | 105643000012573 | 黄浩瑜 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 303 | 80.16 | 70.38 | 一志愿 | 是 |
|
91 | 105643000014451 | 李方 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 280 | 84.44 | 70.22 | 一志愿 | 是 |
|
92 | 105643000011269 | 马宁 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 315 | 77.42 | 70.21 | 一志愿 | 是 |
|
93 | 105643000014452 | 黄小巧 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 284 | 83.58 | 70.19 | 一志愿 | 是 |
|
94 | 105643000006781 | 周展图 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 288 | 82.6 | 70.1 | 一志愿 | 是 |
|
95 | 105643000011018 | 钟应敏 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 296 | 80.96 | 70.08 | 一志愿 | 是 |
|
96 | 105643000004295 | 袁亮 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 349 | 70.3 | 70.05 | 一志愿 | 是 |
|
97 | 105643000014448 | 吴泳茵 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 274 | 85.18 | 69.99 | 一志愿 | 是 |
|
98 | 105643000011072 | 王志清 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 305 | 78.96 | 69.98 | 一志愿 | 是 |
|
99 | 105643000012584 | 王浩霖 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 287 | 82.4 | 69.9 | 一志愿 | 是 |
|
100 | 105643000004490 | 龚乙达 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 267 | 86.38 | 69.89 | 一志愿 | 是 |
|
101 | 105643000005422 | 陈玉婷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 293 | 80.52 | 69.56 | 一志愿 | 是 |
|
102 | 105643000000609 | 邹少杰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 300 | 78.8 | 69.4 | 一志愿 | 是 |
|
103 | 105643000010585 | 杨尧雯 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 271 | 84.58 | 69.39 | 一志愿 | 是 |
|
104 | 105643000012582 | 赖宏宇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 333 | 72.1 | 69.35 | 一志愿 | 是 |
|
105 | 105643000000640 | 丘明艳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 260 | 86.06 | 69.03 | 一志愿 | 是 |
|
106 | 105643000010533 | 计治聪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 300 | 77.92 | 68.96 | 一志愿 | 是 |
|
107 | 105643000002675 | 孙丽娜 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 295 | 78.78 | 68.89 | 一志愿 | 是 |
|
108 | 105643000003906 | 吴沛琪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 265 | 84.76 | 68.88 | 一志愿 | 是 |
|
109 | 105643000010809 | 付国娟 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 285 | 80.7 | 68.85 | 一志愿 | 是 |
|
110 | 105643000012566 | 邓文迪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 266 | 84.28 | 68.74 | 一志愿 | 是 |
|
111 | 105643000010946 | 朱亚苹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 292 | 78.96 | 68.68 | 一志愿 | 是 |
|
112 | 105643000005423 | 谢予希 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 299 | 77.38 | 68.59 | 一志愿 | 是 |
|
113 | 105643000014464 | 陆月媚 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 272 | 82.6 | 68.5 | 一志愿 | 是 |
|
114 | 105643000014455 | 曾庆华 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 259 | 85.14 | 68.47 | 一志愿 | 是 |
|
115 | 105643000009451 | 赖泽富 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 256 | 85.04 | 68.12 | 一志愿 | 是 |
|
116 | 105643000004379 | 龚智勇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 286 | 78.76 | 67.98 | 一志愿 | 是 |
|
117 | 105643000000839 | 杜琳欣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 276 | 79.82 | 67.51 | 一志愿 | 是 |
|
118 | 105643000005426 | 杨柳薪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 294 | 76.16 | 67.48 | 一志愿 | 是 |
|
119 | 105643000000138 | 廉利强 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 266 | 81.66 | 67.43 | 一志愿 | 是 |
|
120 | 105643000012577 | 严子洋 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 279 | 78.8 | 67.3 | 一志愿 | 是 |
|
121 | 105643000012586 | 陈文浩 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 316 | 71.1 | 67.15 | 一志愿 | 是 |
|
122 | 105643000011256 | 杨金凤 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 330 | 68.12 | 67.06 | 一志愿 | 是 |
|
123 | 105643000004224 | 杨茜 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 293 | 75.3 | 66.95 | 一志愿 | 是 |
|
124 | 105643000014460 | 黄麟杰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 304 | 73.04 | 66.92 | 一志愿 | 是 |
|
125 | 105643000005801 | 何柳燕 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 273 | 78.4 | 66.5 | 一志愿 | 是 |
|
126 | 105643000011001 | 罗荣琴 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 295 | 73.9 | 66.45 | 一志愿 | 是 |
|
127 | 105643000007052 | 唐维燕 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 69.7 | 66.25 | 一志愿 | 是 |
|
128 | 105643000000923 | 卜晓雅 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 301 | 72.1 | 66.15 | 一志愿 | 是 |
|
129 | 105643000003108 | 王文龙 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 301 | 72.08 | 66.14 | 一志愿 | 是 |
|
130 | 105643000000328 | 常平静 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 257 | 80.54 | 65.97 | 一志愿 | 是 |
|
131 | 105643000000299 | 夏雨茗 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 271 | 77.6 | 65.9 | 一志愿 | 是 |
|
132 | 105643000002612 | 肖钰京 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 254 | 80.96 | 65.88 | 一志愿 | 是 |
|
133 | 105643000002250 | 徐澳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 313 | 69.1 | 65.85 | 一志愿 | 是 |
|
134 | 105643000002033 | 刘子涵 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 288 | 73.96 | 65.78 | 一志愿 | 是 |
|
135 | 105643000004715 | 刘建春 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 334 | 64.7 | 65.75 | 一志愿 | 是 |
|
136 | 105643000001254 | 陈猛 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 268 | 77.62 | 65.61 | 一志愿 | 是 |
|
137 | 105643000011059 | 王仕凤 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 267 | 77.54 | 65.47 | 一志愿 | 是 |
|
138 | 105643000014465 | 蔡烨飞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 345 | 61.92 | 65.46 | 一志愿 | 是 |
|
139 | 105643000010788 | 安六英 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 284 | 73.82 | 65.31 | 一志愿 | 是 |
|
140 | 105643000007049 | 赵月荣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 262 | 78.14 | 65.27 | 一志愿 | 是 |
|
141 | 105643000000334 | 赵转转 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 253 | 79.12 | 64.86 | 一志愿 | 是 |
|
142 | 105643000001253 | 余志勇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 264 | 76.3 | 64.55 | 一志愿 | 是 |
|
143 | 105643000004381 | 蒋咏柳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 266 | 75.62 | 64.41 | 一志愿 | 是 |
|
144 | 105643000004970 | 吴锦源 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 257 | 77.1 | 64.25 | 一志愿 | 是 |
|
145 | 105643000003525 | 黄伟民 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 280 | 70.42 | 63.21 | 一志愿 | 是 |
|
146 | 105643000010034 | 李赫桐 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 254 | 75.42 | 63.11 | 一志愿 | 是 |
|
147 | 105643000001118 | 刘梦圆 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 286 | 68.58 | 62.89 | 一志愿 | 是 |
|
148 | 105643000004714 | 严淇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 288 | 68.1 | 62.85 | 一志愿 | 是 |
|
149 | 105643000002368 | 韩明启 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 310 | 63.6 | 62.8 | 一志愿 | 是 |
|
150 | 105643000009077 | 白永镪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 279 | 69.42 | 62.61 | 一志愿 | 是 |
|
151 | 105643000002249 | 张兴宇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 258 | 73 | 62.3 | 一志愿 | 是 |
|
152 | 105643000009972 | 刘鑫婷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 297 | 65.1 | 62.25 | 一志愿 | 是 |
|
153 | 105643000008063 | 冼嘉欣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 289 | 66.7 | 62.25 | 一志愿 | 是 |
|
154 | 105643000000708 | 赵婉晴 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 262 | 71.54 | 61.97 | 一志愿 | 是 |
|
155 | 105643000012585 | 黄开宁 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 286 | 66.3 | 61.75 | 一志愿 | 是 |
|
156 | 105643000003904 | 蒋浩广 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 309 | 61.22 | 61.51 | 一志愿 | 是 |
|
157 | 105643000010850 | 陈林林 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 261 | 70.42 | 61.31 | 一志愿 | 是 |
|
158 | 105643000004222 | 罗夏燕 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 259 | 67.6 | 59.7 | 一志愿 | 是 |
|
159 | 105643000002248 | 欧浩 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 277 | 61.92 | 58.66 | 一志愿 | 是 |
|
160 | 105643000002367 | 王兆雪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 276 | 61.8 | 58.5 | 一志愿 | 是 |
|
161 | 105643000011198 | 王浩靖 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 274 | 60.34 | 57.57 | 一志愿 | 候补1 |
|
162 | 105643000004294 | 吴* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 305 | 58.3 | 59.65 | 一志愿 | 否 |
|
163 | 105643000002036 | 练*茂 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 326 | 52.58 | 58.89 | 一志愿 | 否 |
|
164 | 105643000000327 | 左*青 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 294 | 56.04 | 57.42 | 一志愿 | 否 |
|
165 | 105643000006449 | 苏* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 276 | 57.46 | 56.33 | 一志愿 | 否 |
|
166 | 105643000009733 | 吴*华 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 290 | 47.86 | 52.93 | 一志愿 | 否 |
|
167 | 105643000003909 | 黄*欣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 261 | 53.6 | 52.9 | 一志愿 | 否 |
|
168 | 105643000004380 | 邹*虑 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 260 | 42 | 47 | 一志愿 | 否 |
|
注:根据《学院2023年硕士研究生招生复试及录取办法》,复试成绩不及格者不予录取(低于60分为不及格)
公示期:2023年4月3日至2023年4月7日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:章艳丽邱月明
联系电话:020-85286091
邮箱:zbxyjxky@scau.edu.cn
best365官网登录入口
2023年4月3日