各团支部、各位同学:
经best365官网登录入口研究生各团支部民主推荐,院团委严格审核,推荐许兆葳等13名同学成为入党积极分子、推荐杨思华等60名同学作为党的发展对象人选。为保证本次“推优”工作的严肃性和规范性,特将“推优”名单公示如下:
推荐成为入党积极分子的团员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系党支部 |
1 | 许兆葳 | 男 | 22级硕士5班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
2 | 张辉燕 | 女 | 22级硕士5班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
3 | 刘秋梅 | 女 | 22级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
4 | 梁树彬 | 男 | 22级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
5 | 陈程 | 男 | 22级硕士5班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
6 | 都梦丹 | 女 | 22级硕士6班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
7 | 翟晨栋 | 男 | 22级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
8 | 何洁岚 | 女 | 22级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
9 | 蓝锦强 | 男 | 22级硕士6班 | 农药学系硕士生党支部 |
10 | 罗国鸿 | 男 | 22级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
11 | 冉笑彤 | 女 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
12 | 叶旭朗 | 男 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
13 | 罗龙辉 | 男 | 22级博士1班 | 群体微生物中心博士生党支部 |
推荐作为党的发展对象人选的团员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系党支部 |
1 | 杨思华 | 女 | 20级博士1班 | 植物保护博士生党支部 |
2 | 裴赛鹏 | 男 | 21级硕士1班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
3 | 陈惠敏 | 女 | 21级硕士1班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
4 | 肖俊健 | 男 | 21级硕士1班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
5 | 唐淞 | 男 | 21级硕士1板 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
6 | 区翠仪 | 女 | 21级硕士1班 | 农药学系硕士生党支部 |
7 | 薛军傲 | 男 | 21级硕士1班 | 农药学系硕士生党支部 |
8 | 闫梦梦 | 女 | 21级硕士1班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
9 | 杨荣蓉 | 女 | 21级硕士1班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
10 | 杨小瑞 | 女 | 21级硕士1班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
11 | 钟剑锋 | 男 | 21级硕士1班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
12 | 韩野腾 | 男 | 21级硕士1班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
13 | 王明慧 | 女 | 21级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
14 | 王鑫 | 女 | 21级硕士2班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
15 | 李世伟 | 男 | 21级硕士2班 | 农药学系硕士生党支部 |
16 | 师大霞 | 女 | 21级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
17 | 张磊红 | 男 | 21级硕士2班 | 农药学系硕士生党支部 |
18 | 王玺茜 | 女 | 21级硕士3班 | 农药学系硕士生党支部 |
19 | 蒲春梅 | 女 | 21级硕士3班 | 农药学系硕士生党支部 |
20 | 王慧中 | 女 | 21级硕士3班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
21 | 王博通 | 男 | 21级硕士3班 | 农药学系硕士生党支部 |
22 | 王燕 | 女 | 21级硕士3班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
23 | 董永龙 | 男 | 21级硕士3班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
24 | 晏瑞岭 | 女 | 21级硕士4班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
25 | 张智嘉 | 男 | 21级硕士4班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
26 | 吴艳 | 女 | 21级硕士4班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
27 | 张鑫 | 女 | 21级硕士4班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
28 | 刘茜芫 | 女 | 21级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
29 | 杨帅 | 男 | 21级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
30 | 薛维 | 男 | 21级硕士5班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
31 | 何嘉慧 | 女 | 21级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
32 | 崔晓青 | 女 | 21级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
33 | 周斯琦 | 女 | 21级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
34 | 郭沣毅 | 女 | 21级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
35 | 高天翔 | 男 | 21级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
36 | 李兴涛 | 男 | 21级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
37 | 张舒昊 | 男 | 21级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
38 | 张国芳 | 女 | 21级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
39 | 周辰彦 | 男 | 21级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
40 | 朱碧峰 | 男 | 21级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
41 | 伍健 | 男 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
42 | 陈慧雅 | 女 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
43 | 许智帆 | 男 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
44 | 周嘉润 | 男 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
45 | 惠彦敏 | 女 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
46 | 余英豪 | 男 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
47 | 姜莉伟 | 女 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
48 | 丁梦凡 | 女 | 21级硕士8班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
49 | 吴思仪 | 女 | 21级硕士8班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
50 | 王郅怡 | 女 | 21级博士1班 | 植物保护博士生党支部 |
51 | 段灵涛 | 男 | 21级博士1班 | 植物保护博士生党支部 |
52 | 胡宗镇 | 男 | 22级硕士1班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
53 | 蒋雅丽 | 女 | 22级硕士3班 | 农药学系硕士生党支部 |
54 | 邱燕婷 | 女 | 22级硕士4班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
55 | 郑晓端 | 女 | 22级硕士4班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
56 | 林烘毅 | 男 | 22级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
57 | 何丽艳 | 女 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
58 | 林楚晓 | 女 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
59 | 邢书源 | 男 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
60 | 熊兰图 | 男 | 22级博士1班 | 群体微生物中心博士生党支部 |
公示期为2023年3月28日-2023年3月30日。
如对上述名单有异议,请于公示期间向学院团委反映。
学院研究生团委组织部负责人:谢青榕,邮箱:1982402373@qq.com。
学院研究生团委负责人:杨老师,邮箱:zbdw@scau.edu.cn,电话:020-85286032。
共青团best365官网登录入口委员会
2023年3月28日