根据《学院2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《best365官网登录入口2022年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2022年调剂生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 | 备注 |
100192460211279 | 曹戈辉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 341 | 79.3 | 73.75 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000000503 | 柴云龙 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 76.68 | 69.74 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000009401 | 陈健 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 324 | 79.74 | 72.27 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042101903762 | 翟晨栋 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 316 | 77.06 | 70.13 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042101902891 | 丁晓 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 77.46 | 70.13 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042105906845 | 冯怡颖 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 333 | 83.06 | 74.83 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192650613052 | 冯莹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 315 | 90.92 | 76.96 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042101902608 | 何雨芯 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 336 | 89.7 | 78.45 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192420810328 | 侯迎新 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 335 | 76.34 | 71.67 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042105906544 | 胡盼盼 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 316 | 79.02 | 71.11 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192412109763 | 黄文智 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 330 | 84.22 | 75.11 | 调剂生 | 是 | 已被其他学校录取 |
107122124802722 | 李昂 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 334 | 77.8 | 72.3 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192614712700 | 李芳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 76.3 | 69.55 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192530212156 | 李弘湛 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 79.88 | 71.34 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000008305 | 李迎秋 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 320 | 79.74 | 71.87 | 调剂生 | 是 | 无 |
103352000927127 | 林烘毅 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 321 | 81.64 | 72.92 | 调剂生 | 是 | 无 |
107122370903511 | 刘成龙 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 313 | 78.9 | 70.75 | 调剂生 | 是 | 已被其他学校录取 |
103352000914585 | 刘贵迎 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 339 | 82.2 | 75 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042105906550 | 刘莹莹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 77.14 | 70.37 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192230805780 | 罗畅 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 319 | 79 | 71.4 | 调剂生 | 是 | 无 |
103072210210758 | 马旖旎 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 334 | 88.28 | 77.54 | 调剂生 | 是 | 无 |
821012411698188 | 梅诗琼 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 324 | 84.96 | 74.88 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042101903713 | 孟翔坤 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 345 | 78.6 | 73.8 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192442011019 | 苗晓冉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 317 | 79.4 | 71.4 | 调剂生 | 是 | 无 |
103072210210297 | 潘春柳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 331 | 80.58 | 73.39 | 调剂生 | 是 | 无 |
107122346403454 | 渠文静 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 330 | 85.74 | 75.87 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000008865 | 冉笑彤 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 333 | 77.82 | 72.21 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192230805766 | 谭楮湉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 337 | 77 | 72.2 | 调剂生 | 是 | 已被其他学校录取 |
105042105906619 | 谭识健 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 316 | 84.9 | 74.05 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192520612091 | 王飞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 326 | 77.86 | 71.53 | 调剂生 | 是 | 无 |
103072210201204 | 王瀚婷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 321 | 86.38 | 75.29 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000009386 | 王佳淳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 81.92 | 72.36 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192430710672 | 吴瑶瑶 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 322 | 84.5 | 74.45 | 调剂生 | 是 | 无 |
107122611509836 | 谢昌洪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 76.1 | 69.85 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000001898 | 邢书源 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 331 | 72.68 | 69.44 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042105906614 | 杨楚琪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 80.52 | 72.06 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192210405295 | 叶龙 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 324 | 90.8 | 77.8 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000006531 | 叶旭朗 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 77.34 | 70.07 | 调剂生 | 是 | 无 |
103352000926290 | 余璇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 325 | 78.4 | 71.7 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042101902479 | 张琬迪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 322 | 82.42 | 73.41 | 调剂生 | 是 | 无 |
107122230803471 | 张伟欣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 81.36 | 72.48 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000002184 | 赵玉辉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 313 | 77.12 | 69.86 | 调剂生 | 是 | 无 |
821012370286440 | 周向荣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 322 | 80 | 72.2 | 调剂生 | 是 | 无 |
105042105906444 | 陈程 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 334 | 71.2 | 69 | 调剂生 | 是 | 无 |
100192420810344 | 赵建继 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 74.3 | 68.95 | 调剂生 | 是 | 无 |
103072210411308 | 熊慕然 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 73.1 | 67.95 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000008291 | 易奥云 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 334 | 69.06 | 67.93 | 调剂生 | 是 | 无 |
105642000010785 | 庞名竣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 339 | 65.7 | 66.75 | 调剂生 | 候补1 | 无 |
103072210410170 | 都梦丹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 340 | 63.26 | 65.63 | 调剂生 | 候补2 | 无 |
105042105906528 | 陈冠晓 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 67.34 | 65.47 | 调剂生 | 候补3 | 无 |
100192321306389 | 奚有为 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 320 | 61.3 | 62.65 | 调剂生 | 候补4 | 无 |
107122230802664 | 孙*强 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 339 | 56.36 | 62.08 | 调剂生 | 否 | 无 |
100192370708349 | 王* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 335 | 53.54 | 60.27 | 调剂生 | 否 | 无 |
105042105906633 | 张*誉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 325 | 55.5 | 60.25 | 调剂生 | 否 | 无 |
100192311306092 | 殷* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 336 | 53.26 | 60.23 | 调剂生 | 否 | 无 |
105042101902563 | 田*锴 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 325 | 55.3 | 60.15 | 调剂生 | 否 | 无 |
105042105906475 | 黄* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 352 | 49.84 | 60.12 | 调剂生 | 否 | 无 |
103352000914329 | 于* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 56.04 | 59.82 | 调剂生 | 否 | 无 |
106572521104879 | 李* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 316 | 56.26 | 59.73 | 调剂生 | 否 | 无 |
105042101902623 | 刘*中 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 315 | 55.8 | 59.4 | 调剂生 | 否 | 无 |
100192123403122 | 玉*灵 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 316 | 53.3 | 58.25 | 调剂生 | 否 | 无 |
107122413602862 | 王*童 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 321 | 51.9 | 58.05 | 调剂生 | 否 | 无 |
107122370603495 | 牛*婷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 313 | 52.16 | 57.38 | 调剂生 | 否 | 无 |
103072210400512 | 杜*龙 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 315 | 51.48 | 57.24 | 调剂生 | 否 | 无 |
103072210407429 | 张* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 50.36 | 56.98 | 调剂生 | 否 | 无 |
106352325029166 | 徐*寒 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 50.78 | 56.79 | 调剂生 | 否 | 无 |
100192120303008 | 石*业 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 320 | 47.3 | 55.65 | 调剂生 | 否 | 无 |
100192530212152 | 孙*粉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042105906451 | 李*壮 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042101903786 | 冉* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
103072210200893 | 李* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
103352000905418 | 陆*涵 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042101902863 | 郭*超 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
107122460303473 | 曾* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105642000007976 | 韦*腾 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192410809405 | 闫* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042101902858 | 张*飞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
103072210209667 | 别*骏 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042105906783 | 王*洁 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192351307215 | 童*露 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
103072210410475 | 彭*辉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
107122450103375 | 罗* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
103072210202605 | 包*宇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192442011034 | 钱*萱 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
107122140404933 | 徐*仟 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
821012153799542 | 曾* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192111900696 | 罗*馨 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042105906750 | 陈*昊 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
107122370902682 | 刘* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042105906620 | 卿*炜 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105642000004172 | 白*聪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
103072210411594 | 查*丹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192412109761 | 徐*乐 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192342206912 | 梁* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
107122460202547 | 吴*华 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
107122611509856 | 安* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
821012140495217 | 高*升 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192412109768 | 程*冰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
103072210209673 | 袁*霞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042101902841 | 丁*腾 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042101902975 | 杨* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
106352325029169 | 刘*志 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042105906674 | 肖* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
106352326029729 | 周*嫣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192111900478 | 左*杰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
101832218601013 | 徐*博 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042101902570 | 王* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042101902852 | 舒* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042101902964 | 许*静 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192111900173 | 唐*鑫 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
106352325029174 | 邵*雪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
106352326029756 | 陈*月 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192412109786 | 李* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192231505992 | 李*芫 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
100192413610157 | 杜*林 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 | |||
105042101902962 | 王*淼 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 调剂生 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2022年4月11日至2022年4月14日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:桑文 章艳丽
联系电话:1889863112085286091
邮箱:sangwen@scau.edu.cn
best365官网登录入口
2022年4月11日