一、招生专业和人数 best365官网登录入口2022年拟接收调剂的专业及人数见下表,具体人数可根据调剂情况微调。
专业代码 | 专业名称 | 调剂人数 (最终以实际录取情况为准) |
095132 | 资源利用与植物保护 | 44 |
二、复试的程序和要求
按照《学院2022年硕士研究生招生复试及录取法》、《学院2022年硕士生调剂说明》和《best365官网登录入口2022年硕士研究生复试工作细则》执行。
三、复试时间
1、模拟复试 4月10号 15:00开始
2、正式复试 4月11号 8:30开始
四、复试考生名单
考生编号 | 复试专业 | 学习方式 | 考试方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务 | 业务 | 总分 | |
谯珍 | 100192512211874 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 69 | 58 | 132 | 104 | 363 |
李壮壮 | 105042105906451 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 65 | 72 | 124 | 92 | 353 |
冉佳 | 105042101903786 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 68 | 68 | 112 | 104 | 352 |
黄杰 | 105042105906475 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 46 | 56 | 134 | 116 | 352 |
孟翔坤 | 105042101903713 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 66 | 120 | 106 | 345 |
曾文 | 107122460303473 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 72 | 75 | 91 | 104 | 342 |
林心怡 | 105042105906461 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 69 | 61 | 120 | 91 | 341 |
曹戈辉 | 100192460211279 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 62 | 68 | 130 | 81 | 341 |
都梦丹 | 103072210410170 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 63 | 65 | 116 | 96 | 340 |
庞名竣 | 105642000010785 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 56 | 70 | 106 | 107 | 339 |
刘贵迎 | 103352000914585 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 69 | 62 | 117 | 91 | 339 |
孙鲜强 | 107122230802664 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 65 | 146 | 77 | 339 |
谭楮湉 | 100192230805766 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 68 | 109 | 100 | 337 |
韦浩腾 | 105642000007976 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 68 | 72 | 105 | 92 | 337 |
殷晨 | 100192311306092 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 59 | 55 | 119 | 103 | 336 |
何雨芯 | 105042101902608 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 67 | 63 | 103 | 103 | 336 |
闫鑫 | 100192410809405 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 67 | 71 | 107 | 91 | 336 |
王林洁 | 105042105906783 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 64 | 67 | 94 | 110 | 335 |
王雪 | 100192370708349 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 37 | 71 | 124 | 103 | 335 |
侯迎新 | 100192420810328 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 49 | 63 | 131 | 92 | 335 |
易奥云 | 105642000008291 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 58 | 72 | 123 | 81 | 334 |
陈程 | 105042105906444 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 46 | 66 | 123 | 99 | 334 |
马旖旎 | 103072210210758 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 59 | 69 | 114 | 92 | 334 |
李昂 | 107122124802722 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 40 | 72 | 130 | 92 | 334 |
冉笑彤 | 105642000008865 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 74 | 111 | 91 | 333 |
魏萌 | 100192371409001 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 58 | 70 | 129 | 76 | 333 |
冯怡颖 | 105042105906845 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 59 | 63 | 113 | 98 | 333 |
童毅露 | 100192351307215 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 64 | 65 | 116 | 88 | 333 |
潘春柳 | 103072210210297 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 60 | 113 | 114 | 331 |
邢书源 | 105642000001898 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 62 | 111 | 101 | 331 |
渠文静 | 107122346403454 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 75 | 112 | 89 | 330 |
黄文智 | 100192412109763 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 77 | 125 | 68 | 330 |
包翔宇 | 103072210202605 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 39 | 70 | 110 | 108 | 327 |
王飞 | 100192520612091 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 58 | 133 | 85 | 326 |
田泽锴 | 105042101902563 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 68 | 109 | 91 | 325 |
徐一仟 | 107122140404933 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 69 | 77 | 85 | 94 | 325 |
张舰誉 | 105042105906633 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 67 | 126 | 84 | 325 |
余璇 | 103352000926290 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 46 | 69 | 124 | 86 | 325 |
陈健 | 105642000009401 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 77 | 69 | 92 | 86 | 324 |
陈昌昊 | 105042105906750 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 69 | 75 | 91 | 89 | 324 |
梅诗琼 | 821012411698188 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 41 | 66 | 120 | 97 | 324 |
叶龙 | 100192210405295 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 55 | 60 | 115 | 94 | 324 |
白思聪 | 105642000004172 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 58 | 61 | 114 | 90 | 323 |
周向荣 | 821012370286440 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 49 | 64 | 113 | 96 | 322 |
吴瑶瑶 | 100192430710672 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 58 | 68 | 113 | 83 | 322 |
张琬迪 | 105042101902479 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 58 | 69 | 98 | 97 | 322 |
王瀚婷 | 103072210201204 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 65 | 118 | 78 | 321 |
王童童 | 107122413602862 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 68 | 132 | 71 | 321 |
林烘毅 | 103352000927127 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 67 | 72 | 96 | 86 | 321 |
高贺升 | 821012140495217 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 68 | 122 | 86 | 320 |
梁梦 | 100192342206912 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 55 | 60 | 113 | 92 | 320 |
石爱业 | 100192120303008 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 47 | 58 | 126 | 89 | 320 |
李迎秋 | 105642000008305 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 77 | 69 | 79 | 95 | 320 |
安娴 | 107122611509856 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 65 | 96 | 98 | 320 |
奚有为 | 100192321306389 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 56 | 64 | 122 | 78 | 320 |
吴嘉华 | 107122460202547 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 40 | 72 | 119 | 89 | 320 |
丁腾腾 | 105042101902841 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 58 | 73 | 94 | 94 | 319 |
罗畅 | 100192230805780 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 45 | 60 | 125 | 89 | 319 |
杨楚琪 | 105042105906614 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 68 | 69 | 92 | 89 | 318 |
谢昌洪 | 107122611509836 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 45 | 72 | 136 | 65 | 318 |
张悦 | 103072210407429 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 40 | 64 | 127 | 87 | 318 |
于超 | 103352000914329 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 64 | 121 | 79 | 318 |
赵建继 | 100192420810344 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 59 | 121 | 85 | 318 |
张伟欣 | 107122230803471 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 59 | 62 | 115 | 82 | 318 |
刘莹莹 | 105042105906550 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 55 | 62 | 109 | 92 | 318 |
陈冠晓 | 105042105906528 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 62 | 69 | 93 | 94 | 318 |
周紫嫣 | 106352326029729 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 69 | 86 | 105 | 317 |
苗晓冉 | 100192442011019 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 64 | 68 | 108 | 77 | 317 |
左文杰 | 100192111900478 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 65 | 110 | 93 | 316 |
翟晨栋 | 105042101903762 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 74 | 95 | 87 | 316 |
谭识健 | 105042105906619 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 51 | 131 | 86 | 316 |
李岚 | 106572521104879 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 69 | 100 | 96 | 316 |
玉佳灵 | 100192123403122 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 55 | 64 | 101 | 96 | 316 |
胡盼盼 | 105042105906544 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 65 | 91 | 103 | 316 |
杜子龙 | 103072210400512 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 66 | 110 | 95 | 315 |
冯莹 | 100192650613052 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 73 | 66 | 68 | 108 | 315 |
刘昌中 | 105042101902623 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 52 | 64 | 107 | 92 | 315 |
熊慕然 | 103072210411308 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 65 | 99 | 93 | 314 |
丁晓 | 105042101902891 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 59 | 69 | 91 | 95 | 314 |
柴云龙 | 105642000000503 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 65 | 95 | 97 | 314 |
徐小寒 | 106352325029166 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 70 | 67 | 91 | 86 | 314 |
叶旭朗 | 105642000006531 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 41 | 69 | 117 | 87 | 314 |
李芳 | 100192614712700 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 41 | 65 | 107 | 101 | 314 |
李弘湛 | 100192530212156 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 47 | 53 | 113 | 101 | 314 |
李敏 | 100192412109786 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 55 | 59 | 116 | 84 | 314 |
王佳淳 | 105642000009386 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 43 | 75 | 112 | 84 | 314 |
王淼淼 | 105042101902962 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 46 | 58 | 107 | 102 | 313 |
杜林林 | 100192413610157 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 68 | 106 | 85 | 313 |
赵玉辉 | 105642000002184 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 67 | 101 | 84 | 313 |
刘成龙 | 107122370903511 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 69 | 109 | 85 | 313 |
牛婷婷 | 107122370603495 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 37 | 65 | 120 | 91 | 313 |
五、学院联系人及电话
联 系 人:桑老师、章老师 联系电话:18898631120、020-85286091
(周一至周五:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)
best365官网登录入口
2022年4月10日