根据《学院2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《学院2022年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2022年学术型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 |
| 报考类别 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 | 备注 |
105642000009783 | 朱禧贤 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 403 | 90.56 | 85.58 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001745 | 胡宗镇 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 358 | 89.8 | 80.7 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000005218 | 植彩玲 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 362 | 85.9 | 79.15 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008197 | 叶雨婷 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 346 | 88.22 | 78.71 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003303 | 陈明 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 344 | 86.62 | 77.71 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003826 | 胡志剑 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 344 | 86.3 | 77.55 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009779 | 李泳霖 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 331 | 86.58 | 76.39 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009785 | 陈少芳 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 90.96 | 76.38 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003827 | 周晓晴 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 89.74 | 76.27 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009784 | 吴炜妍 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 312 | 90 | 76.2 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000005217 | 赖域主 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 307 | 90.6 | 76 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000004368 | 曾洁莹 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 350 | 79.9 | 74.95 | 一志愿 | 候补1 | 无 |
105642000009777 | 黄力 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 308 | 87.68 | 74.64 | 一志愿 | 候补2 | 无 |
105642000002885 | 王奥梅 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 329 | 82.98 | 74.39 | 一志愿 | 候补3 | 无 |
105642000004367 | 吴玲玲 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 83.48 | 73.14 | 一志愿 | 候补4 | 无 |
105642000002002 | 王晨龙 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 320 | 82.16 | 73.08 | 一志愿 | 候补5 | 无 |
105642000000912 | 李其琴 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 325 | 78.4 | 71.7 | 一志愿 | 候补6 | 无 |
105642000008024 | 李俊锦 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 300 | 82.8 | 71.4 | 一志愿 | 候补7 | 无 |
105642000008349 | 张恒 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 304 | 81.66 | 71.23 | 一志愿 | 候补8 | 无 |
105642000002437 | 曹岚 | 071005|微生物学 | 全日制 | 非定向 | 310 | 77.7 | 69.85 | 一志愿 | 候补9 | 无 |
105642000009369 | 黎媛婧 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 397 | 84.02 | 81.71 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009363 | 丛政 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 380 | 85.52 | 80.76 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009373 | 李锐 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 86.76 | 79.48 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009379 | 李紫怡 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 358 | 87 | 79.3 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009367 | 黎家明 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 379 | 81.54 | 78.67 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002681 | 潘欣 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 87.36 | 78.18 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009383 | 陈炜伦 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 360 | 84.06 | 78.03 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000498 | 陆洋 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 363 | 83.08 | 77.84 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009365 | 朱迪 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 362 | 83.26 | 77.83 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008825 | 刘慧 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 373 | 80.08 | 77.34 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001282 | 张静怡 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 338 | 86.78 | 77.19 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002179 | 张一飞 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 81.96 | 77.08 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000048 | 张政鑫 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 89.94 | 76.37 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008438 | 廖燕 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 349 | 82.66 | 76.23 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001937 | 刘润沛 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 336 | 83.94 | 75.57 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009374 | 孙华键 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 333 | 81.76 | 74.18 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009378 | 冯嘉颖 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 327 | 82.78 | 74.09 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009386 | 王佳淳 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 81.92 | 72.36 | 一志愿 | 候补1 | 无 |
105642000008758 | 杨康康 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 311 | 73.2 | 67.7 | 一志愿 | 候补2 | 无 |
105642000000049 | 高晨莹 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 72.46 | 67.13 | 一志愿 | 候补3 | 无 |
105642000009411 | 黄圆圆 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 377 | 90.8 | 83.1 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000676 | 洪璟昕 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 373 | 90.4 | 82.5 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009408 | 柯增源 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 366 | 88.6 | 80.9 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000999 | 刘怡凡 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 369 | 86.1 | 79.95 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009391 | 蒋炎炩 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 349 | 88.4 | 79.1 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001130 | 郭梁 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 352 | 87.7 | 79.05 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009406 | 黄煜阳 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 348 | 87.8 | 78.7 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009393 | 刘俊娜 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 346 | 87.7 | 78.45 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001873 | 孔维贞 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 345 | 86.3 | 77.65 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001287 | 李林 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 348 | 84.7 | 77.15 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001000 | 宋允波 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 339 | 86.4 | 77.1 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001990 | 李冉 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 336 | 86.8 | 77 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009395 | 李玉玲 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 327 | 88.4 | 76.9 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001286 | 陈惠梅 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 327 | 87.8 | 76.6 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008828 | 加鑫 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 334 | 86.3 | 76.55 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008827 | 李皓龙 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 330 | 86.4 | 76.2 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000312 | 吕晓露 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 327 | 86 | 75.7 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000206 | 杨顺明 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 376 | 65.5 | 70.35 | 一志愿 | 候补1 | 无 |
105642000001517 | 汪宗颖 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 344 | 67.8 | 68.3 | 一志愿 | 候补2 | 无 |
105642000001612 | 王文秀 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 332 | 67.5 | 66.95 | 一志愿 | 候补3 | 无 |
105642000000207 | 姚晓青 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 413 | 85.8 | 84.2 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001469 | 叶珊 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 368 | 88.52 | 81.06 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001290 | 胡俊豪 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 374 | 85.02 | 79.91 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001291 | 王鑫 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 375 | 84.18 | 79.59 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002925 | 蒋雅丽 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 377 | 82.74 | 79.07 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002337 | 吕海燕 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 365 | 84.3 | 78.65 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000212 | 易春海 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 373 | 81.48 | 78.04 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009415 | 刘诗燕 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 339 | 86.34 | 77.07 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009417 | 刘鹏鹏 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 356 | 82.94 | 77.07 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002187 | 秦凯凯 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 350 | 84.1 | 77.05 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000156 | 李泽璞 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 81.38 | 76.79 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002924 | 李珍 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 352 | 82.04 | 76.22 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002185 | 常金哲 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 337 | 83.38 | 75.39 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000211 | 杜澎锐 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 330 | 83.18 | 74.59 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000502 | 刘泽华 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 376 | 72.06 | 73.63 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002682 | 唐家宏 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 321 | 82.36 | 73.28 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009418 | 张学风 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 322 | 82.16 | 73.28 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009414 | 唐浩尧 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 311 | 83.72 | 72.96 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000009420 | 陈凯谱 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 81.36 | 71.98 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000210 | 孙楠 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 281 | 85.7 | 70.95 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002183 | 王曼文 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 71.94 | 70.47 | 一志愿 | 候补1 | 无 |
105642000008702 | 李娜 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 308 | 79.2 | 70.4 | 一志愿 | 候补2 | 无 |
105642000002184 | 赵玉辉 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 77.12 | 69.86 | 一志愿 | 候补3 | 无 |
105642000000503 | 柴云龙 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 76.68 | 69.74 | 一志愿 | 候补4 | 无 |
105642000001898 | 邢书源 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 331 | 72.68 | 69.44 | 一志愿 | 候补5 | 无 |
105642000008150 | 周扬 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 298 | 73.96 | 66.78 | 一志愿 | 候补6 | 无 |
105642000002186 | 赵志毅 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 305 | 72.26 | 66.63 | 一志愿 | 候补7 | 无 |
105642000000826 | 施家兴 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 297 | 73.3 | 66.35 | 一志愿 | 候补8 | 无 |
105642000009413 | 郭颖茵 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 280 | 76.2 | 66.1 | 一志愿 | 候补9 | 无 |
105642000000398 | 吴星 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 70.16 | 65.98 | 一志愿 | 候补10 | 无 |
105642000008746 | 杨新宇 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 295 | 70.9 | 64.95 | 一志愿 | 候补11 | 无 |
105642000009423 | 陈朝霞 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 276 | 74.44 | 64.82 | 一志愿 | 候补12 | 无 |
105642000002018 | 汪新宇 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 287 | 71.52 | 64.46 | 一志愿 | 候补13 | 无 |
105642000000208 | 申清晖 | 090403|农药学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2022年4月6日至2022年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:桑文 章艳丽
联系电话:18898631120 020-85286091
邮箱:sangwen@scau.edu.cn
best365官网登录入口
2022年4月6日