经best365官网登录入口研究生各团支部民主推荐,院团委严格审核,推荐下列48名同学为入党积极分子,为保证本次“推优”工作的严肃性和规范性,特将推优名单公示如下:
学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 联系党支部 |
20201021006 | 杨思华 | 20博士1班 | 植物病理学 | 植物保护博士生党支部 |
20203138067 | 施琳琳 | 20硕士1班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20202022002 | 陈炜怡 | 20硕士6班 | 农业昆虫与害虫防治 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20202047012 | 吴瑞锋 | 20硕士7班 | 微生物学 | best365官网登录入口植物病理学系硕士党支部 |
20202021009 | 顾惟涵 | 20硕士7班 | 植物病理学 | best365官网登录入口群体微生物研究中心硕士党支部 |
20211023006 | 闫文娟 | 21博士1班 | 农药学 | best365官网登录入口植物保护博士生党支部 |
20211021007 | 王郅怡 | 21博士1班 | 植物病理学 | best365官网登录入口植物保护博士生党支部 |
20211047006 | 黄耀华 | 21博士1班 | 微生物学 | best365官网登录入口群体微生物研究中心博士生党支部 |
20211021006 | 马宇明 | 21博士1班 | 植物病理学 | best365官网登录入口群体微生物研究中心博士生党支部 |
20211023007 | 杨帅 | 21博士1班 | 农药学 | best365官网登录入口植物保护博士生党支部 |
20213138204 | 唐淞 | 21硕士1班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口群体微生物研究中心硕士党支部 |
20213138139 | 陈惠敏 | 21硕士1班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20213138231 | 杨荣蓉 | 21硕士1班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20213138192 | 裴赛鹏 | 21硕士1班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20213138252 | 钟剑锋 | 21硕士1班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口群体微生物研究中心硕士党支部 |
20213138196 | 区翠仪 | 21硕士1班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20213138189 | 钮越 | 21硕士2班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20213138198 | 师大霞 | 21硕士2班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20213138209 | 王金萱 | 21硕士2班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20213138211 | 王明慧 | 21硕士2班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20213138239 | 张磊红 | 21硕士2班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20213138174 | 李世伟 | 21硕士2班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20213138207 | 王博通 | 21硕士3班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20213138208 | 王慧中 | 21硕士3班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口植物病理学系硕士生党支部 |
20213138194 | 蒲春梅 | 21硕士3班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20213138213 | 王玺茜 | 21硕士3班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20213138250 | 郑溪鑫 | 21硕士3班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20213138223 | 吴艳 | 21硕士4班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口植物病理学系硕士党支部 |
20213138230 | 晏瑞岭 | 21硕士4班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口植物病理学系硕士党支部 |
20213138154 | 范煜 | 21硕士4班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口植物病理学系硕士党支部 |
20213138181 | 刘进 | 21硕士4班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20213138251 | 郑玉姣 | 21硕士4班 | 资源利用与植物保护 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20212021024 | 周斯琦 | 21硕士5班 | 植物病理学 | best365官网登录入口植物病理学系硕士党支部 |
20212021017 | 杨帅 | 21硕士5班 | 植物病理学 | best365官网登录入口植物病理学系硕士党支部 |
20212021023 | 周钢强 | 21硕士5班 | 植物病理学 | best365官网登录入口植物病理学系硕士党支部 |
20212021005 | 何嘉慧 | 21硕士5班 | 植物病理学 | best365官网登录入口植物病理学系硕士党支部 |
20212021008 | 刘茜芫 | 21硕士5班 | 植物病理学 | best365官网登录入口植物病理学系硕士党支部 |
20212022022 | 周辰彦 | 21硕士6班 | 农业昆虫与害虫防治 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20212022005 | 郭沣毅 | 21硕士6班 | 农业昆虫与害虫防治 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20212022018 | 张国芳 | 21硕士6班 | 农业昆虫与害虫防治 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20212022004 | 高天翔 | 21硕士6班 | 农业昆虫与害虫防治 | best365官网登录入口昆虫学系硕士生党支部 |
20212023016 | 伍健 | 21硕士7班 | 农药学 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20212023001 | 陈慧雅 | 21硕士7班 | 农药学 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20212023007 | 惠彦敏 | 21硕士7班 | 农药学 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20212023009 | 姜莉伟 | 21硕士7班 | 农药学 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20212023013 | 欧紫越 | 21硕士7班 | 农药学 | best365官网登录入口农药学系硕士生党支部 |
20212047028 | 吴思仪 | 21硕士8班 | 微生物学 | best365官网登录入口群体微生物研究中心硕士党支部 |
20212047017 | 徐梓锐 | 21硕士8班 | 微生物学 | best365官网登录入口群体微生物研究中心硕士党支部 |
公示时间为12月6日到12月10日,在公示期限内,如对以上名单有异议,请向best365官网登录入口团委反映。
学院研究生团委组织部负责人:张友丹 联系方式:17361184565
共青团best365官网登录入口委员会
2021年12月6日