研究生入党积极分子候选人名单公示(2021年11月)
各best365官网登录入口研究生:
365学院于2021年11月15日开展进行了11月份党章考试,对党章考试成绩达到合格分数(75分及以上)的研究生确定为入党积极分子候选人。现对入党积极分子候选人的名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
1 | 20级博士1班 | 杨思华 | 20201021006 | 82.5 |
2 | 21级博士1班 | 闫文娟 | 20211023006 | 90.5 |
3 | 21级博士1班 | 马宇明 | 20211021006 | 85 |
4 | 21级博士1班 | 王伟 | 20211023005 | 88.5 |
5 | 21级博士1班 | 杨帅 | 20211023007 | 88 |
6 | 21级博士1班 | 王郅怡 | 20211021007 | 87.5 |
7 | 20级硕士1班 | 施琳琳 | 20203138067 | 89 |
8 | 20级硕士6班 | 陈炜怡 | 20202022002 | 88.5 |
9 | 20级硕士7班 | 吴瑞锋 | 20202047012 | 87.5 |
10 | 20级硕士7班 | 顾惟涵 | 20202021009 | 93 |
11 | 21级硕士1班 | 陈华丽 | 20213138138 | 88 |
12 | 21级硕士1班 | 杨小瑞 | 20213138232 | 89.5 |
13 | 21级硕士1班 | 陈惠敏 | 20213138139 | 87.5 |
14 | 21级硕士1班 | 梁家茵 | 20213138177 | 88 |
15 | 21级硕士1班 | 莫振钻 | 20213138188 | 87.5 |
16 | 21级硕士1班 | 裴赛鹏 | 20213138192 | 83.5 |
17 | 21级硕士1班 | 潘斐 | 20213138190 | 88.5 |
18 | 21级硕士1班 | 唐淞 | 20213138204 | 92.5 |
19 | 21级硕士1班 | 韩野腾 | 20213138161 | 87 |
20 | 21级硕士1班 | 王肖肖 | 20213138214 | 89 |
21 | 21级硕士1班 | 陈炜杰 | 20213138143 | 88.5 |
22 | 21级硕士1班 | 薛军傲 | 20213138227 | 84 |
23 | 21级硕士1班 | 钟剑锋 | 20213138252 | 89 |
24 | 21级硕士1班 | 杨荣蓉 | 20213138231 | 89.5 |
25 | 21级硕士1班 | 肖俊健 | 20213138225 | 90 |
26 | 21级硕士1班 | 区翠仪 | 20213138196 | 78 |
27 | 21级硕士2班 | 钮越 | 20213138189 | 75 |
28 | 21级硕士2班 | 师大霞 | 20213138198 | 93 |
29 | 21级硕士2班 | 张磊红 | 20213138239 | 88.5 |
30 | 21级硕士2班 | 李世伟 | 20213138174 | 85 |
31 | 21级硕士2班 | 王明慧 | 20213138211 | 86 |
32 | 21级硕士2班 | 王金萱 | 20213138209 | 80.5 |
33 | 21级硕士3班 | 王博通 | 20213138207 | 84.5 |
34 | 21级硕士3班 | 彭之琦 | 20213138064 | 94.5 |
35 | 21级硕士3班 | 王燕 | 20213138217 | 96 |
36 | 21级硕士3班 | 王玺茜 | 20213138213 | 92 |
37 | 21级硕士3班 | 蒲春梅 | 20213138194 | 90.5 |
38 | 21级硕士3班 | 陈莹莹 | 20213138146 | 84.5 |
39 | 21级硕士3班 | 郑溪鑫 | 20213138250 | 91.5 |
40 | 21级硕士3班 | 董永龙 | 20213138151 | 81 |
41 | 21级硕士3班 | 郭秋红 | 20213138159 | 92.5 |
42 | 21级硕士3班 | 王慧中 | 20213138208 | 85.5 |
43 | 21级硕士4班 | 刘进 | 20213138181 | 84.5 |
44 | 21级硕士4班 | 范煜 | 20213138154 | 76.5 |
45 | 21级硕士4班 | 郑玉娇 | 20213138251 | 75 |
46 | 21级硕士4班 | 晏瑞岭 | 20213138230 | 91 |
47 | 21级硕士4班 | 吴艳 | 20213138223 | 92 |
48 | 21级硕士5班 | 杨志 | 20212021018 | 83 |
49 | 21级硕士5班 | 杨帅 | 20212021017 | 80.5 |
50 | 21级硕士5班 | 明梁平 | 20212021011 | 78.5 |
51 | 21级硕士5班 | 薛维 | 20212021016 | 94 |
52 | 21级硕士5班 | 周钢强 | 20212021023 | 75 |
53 | 21级硕士5班 | 何嘉慧 | 20212021005 | 87.5 |
54 | 21级硕士5班 | 刘茜芜 | 20212021008 | 88 |
55 | 21级硕士5班 | 袁梅婷 | 20212021019 | 87.5 |
56 | 21级硕士5班 | 刘婷 | 20212021009 | 78.5 |
57 | 21级硕士5班 | 周斯琦 | 20212021024 | 90 |
58 | 21级硕士5班 | 崔晓青 | 20212021003 | 91 |
59 | 21级硕士6班 | 陶迅红 | 20212022013 | 77 |
60 | 21级硕士6班 | 朱碧锋 | 20212022024 | 92 |
61 | 21级硕士6班 | 高天翔 | 20212022004 | 89 |
62 | 21级硕士6班 | 滕贺博 | 20212022014 | 83.5 |
63 | 21级硕士6班 | 张国芳 | 20212022018 | 86.5 |
64 | 21级硕士6班 | 李潘潘 | 20212022007 | 88 |
65 | 21级硕士6班 | 郭沣毅 | 20212022005 | 83 |
66 | 21级硕士6班 | 武书杰 | 20212022016 | 91.5 |
67 | 21级硕士6班 | 李兴涛 | 20212022008 | 93 |
68 | 21级硕士6班 | 周辰彦 | 20212022022 | 92 |
69 | 21级硕士6班 | 陈斐然 | 20212022001 | 83 |
70 | 21级硕士7班 | 陈慧雅 | 20212023001 | 88.5 |
71 | 21级硕士7班 | 姜莉伟 | 20212023009 | 78.5 |
72 | 21级硕士7班 | 余英豪 | 20212023021 | 81.5 |
73 | 21级硕士7班 | 王滔华 | 20212023015 | 78 |
74 | 21级硕士7班 | 惠彦敏 | 20212023007 | 85 |
75 | 21级硕士7班 | 伍健 | 20212023016 | 92.5 |
76 | 21级硕士7班 | 欧紫越 | 20212023013 | 91 |
77 | 21级硕士8班 | 徐梓锐 | 20212047030 | 80 |
78 | 21级硕士8班 | 黄耀华 | 20212047006 | 91 |
79 | 21级硕士8班 | 吴思仪 | 20212047028 | 91 |
80 | 21级硕士1班 | 武春乾 | 20213138224 | 不合格 |
公示期为11月25日-11月30日。
如对上述有异议,请于公示期间联系
张友丹,邮箱:1044569025@qq.com,电话:17361184565;
杨宇姣,邮箱:zbdw@scau.edu.cn,电话:020-85286032。
best365官网登录入口团委研究生部