我院微生物学专业原计划招生20人(不含推免生),因微生物学第一志愿考生只有16人通过复试获得拟录取资格,空余4个学术型招生指标未使用;另有外学院导师2个学术型指标挂靠我院招生,共计空余6个学术型招生指标。
经学院研究生招生工作领导小组研究决定,将此6个招生指标从第一志愿学术型候补考生中,按照考生总成绩从高到低递补拟录取6人。现对增补拟录取的考生信息公示如下:
考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
吴绍展 | 105641000004174 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 86.67 | 74.23 | 是 | 无 |
张娜 | 105641000008185 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 315 | 85.33 | 74.16 | 是 | 无 |
薛维 | 105641000004178 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 311 | 85.6 | 73.9 | 是 | 无 |
刘小雪 | 105641000000269 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 286 | 90 | 73.6 | 是 | 无 |
刘婷 | 105641000002454 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 296 | 84.33 | 71.77 | 是 | 无 |
周钢强 | 105641000004172 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 286 | 84.9 | 71.05 | 是 | 无 |
陈雨 | 105641000001380 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 350 | 71.68 | 70.84 | 候补1 | 无 |
庞素芸 | 105641000001500 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 306 | 78.6 | 69.9 | 候补2 | 无 |
王宏伟 | 105641000001586 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 343 | 68.82 | 68.71 | 候补3 | 无 |
冯坤佳 | 105641000001378 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 305 | 74.2 | 67.6 | 候补4 | 无 |
居博鸣 | 105641000001499 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 320 | 70.7 | 67.35 | 候补5 | 无 |
王瑞 | 105641000001382 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 306 | 71.66 | 66.43 | 候补6 | 无 |
高一凡 | 105641000001383 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 67.66 | 66.43 | 候补7 | 无 |
宋诚 | 105641000001375 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 67.54 | 66.37 | 候补8 | 无 |
马得原 | 105641000001585 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 329 | 66.86 | 66.33 | 候补9 | 无 |
李振宇 | 105641000001368 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 324 | 67.5 | 66.15 | 侯补10 | 无 |
陈子晗 | 105641000000926 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 347 | 60 | 64.7 | 候补11 | 无 |
田艺帆 | 105641000001328 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 60 | 64.5 | 候补12 | 无 |
李佳朔 | 105641000008279 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 283 | 71.46 | 64.03 | 候补13 | 无 |
吴明阳 | 105641000001588 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 269 | 74.2 | 64 | 候补14 | 无 |
李孟妮 | 105641000001111 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 63.77 | 63.19 | 候补15 | 无 |
代凯 | 105641000001495 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 270 | 71.4 | 62.7 | 侯补16 | 无 |
张晓智 | 105641000002943 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 294 | 65.86 | 62.33 | 候补17 | 无 |
马露露 | 105641000001373 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 267 | 69.18 | 61.29 | 候补18 | 无 |
公示期:2021年4月6日至2021年4月11日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:桑老师
联系电话:188-9863-1120
best365官网登录入口
2021年4月6日